Statistici
| Statisticile paginii | |
|---|---|
| Articole | 770 |
| Pagini (Toate paginile din wiki, inclusiv pagini de discutie, redirectari etc.) | 4.658 |
| Fisiere Incarcate | 1.520 |
| Editeaza statisticile | |
| Editari de la instalarea GastroWiki | 16.269 |
| Media editarilor pe pagina | 3,49 |
| Lungime lista de asteptare | 0 |
| Statistici legate de utilizatori | |
| Utilizatori Inregistrati | 1.959 |
| Utilizatori activi (Utilizatori care au efectuat o actiune In ultimele 7 zile) | 2 |
| Roboti (lista de membri) | 0 |
| Administratori (lista de membri) | 1 |
| Birocrati (lista de membri) | 1 |
| Vizualizeaza statisticile | |
| Numar de vizualizari | 1.388.822 |
| Vizualizari pe editare | 85,37 | Paginile cele mai vizualizate |
| Pagina principala | 52.011 |
| Gogosi turnate cu lingura | 33.063 |
| Placinta cu mere, cu foi subtiri cumparate | 11.635 |
| Nuci umplute cu crema | 11.165 |
| Categorie:Deserturi | 10.989 |
| Muschi de porc afumat | 10.959 |
| Prajitura cu crema ganaj | 9.222 |
| Placinta cu branza cu foi de cumparat | 9.004 |
| Placinta cu nuci, cu foi subtiri preparate acasa | 8.140 |
| Cozonac moldovenesc 1 | 7.863 |

