Statistici
| Statisticile paginii | |
|---|---|
| Articole | 837 |
| Pagini (Toate paginile din wiki, inclusiv pagini de discutie, redirectari etc.) | 5.318 |
| Fisiere Incarcate | 1.847 |
| Editeaza statisticile | |
| Editari de la instalarea GastroWiki | 18.858 |
| Media editarilor pe pagina | 3,55 |
| Lungime lista de asteptare | 0 |
| Statistici legate de utilizatori | |
| Utilizatori Inregistrati | 1.961 |
| Utilizatori activi (Utilizatori care au efectuat o actiune In ultimele 7 zile) | 1 |
| Roboti (lista de membri) | 0 |
| Administratori (lista de membri) | 1 |
| Birocrati (lista de membri) | 1 |
| Vizualizeaza statisticile | |
| Numar de vizualizari | 32.499.738 |
| Vizualizari pe editare | 1.723,39 | Paginile cele mai vizualizate |
| Pagina principala | 5.903.617 |
| Fisier:Aripioare de pui la ceaun 1.jpg | 323.522 |
| Fisier:Cozonac moldovenesc 4.jpg | 268.801 |
| Peltea de gutui | 177.758 |
| Prajitura cu crema ganaj | 173.258 |
| Fisier:Tocanita de porc cu legume si paste 01.jpg | 172.998 |
| Prajitura cu crema de smantana nr 2 | 169.361 |
| Gogosi turnate cu lingura | 164.767 |
| Main Page | 147.799 |
| Fisier:Pateuri cu rahat sau gem2.jpg | 144.801 |

