Statistici
| Statisticile paginii | |
|---|---|
| Articole | 837 |
| Pagini (Toate paginile din wiki, inclusiv pagini de discutie, redirectari etc.) | 5.318 |
| Fisiere Incarcate | 1.847 |
| Editeaza statisticile | |
| Editari de la instalarea GastroWiki | 18.858 |
| Media editarilor pe pagina | 3,55 |
| Lungime lista de asteptare | 0 |
| Statistici legate de utilizatori | |
| Utilizatori Inregistrati | 1.961 |
| Utilizatori activi (Utilizatori care au efectuat o actiune In ultimele 7 zile) | 1 |
| Roboti (lista de membri) | 0 |
| Administratori (lista de membri) | 1 |
| Birocrati (lista de membri) | 1 |
| Vizualizeaza statisticile | |
| Numar de vizualizari | 33.005.128 |
| Vizualizari pe editare | 1.750,19 | Paginile cele mai vizualizate |
| Pagina principala | 5.914.099 |
| Fisier:Aripioare de pui la ceaun 1.jpg | 330.945 |
| Fisier:Cozonac moldovenesc 4.jpg | 274.678 |
| Peltea de gutui | 181.035 |
| Fisier:Tocanita de porc cu legume si paste 01.jpg | 177.005 |
| Prajitura cu crema ganaj | 176.368 |
| Prajitura cu crema de smantana nr 2 | 173.258 |
| Gogosi turnate cu lingura | 167.216 |
| Main Page | 151.568 |
| Fisier:Pateuri cu rahat sau gem2.jpg | 148.126 |

