Statistici
| Statisticile paginii | |
|---|---|
| Articole | 837 |
| Pagini (Toate paginile din wiki, inclusiv pagini de discutie, redirectari etc.) | 5.318 |
| Fisiere Incarcate | 1.847 |
| Editeaza statisticile | |
| Editari de la instalarea GastroWiki | 18.858 |
| Media editarilor pe pagina | 3,55 |
| Lungime lista de asteptare | 0 |
| Statistici legate de utilizatori | |
| Utilizatori Inregistrati | 1.961 |
| Utilizatori activi (Utilizatori care au efectuat o actiune In ultimele 7 zile) | 1 |
| Roboti (lista de membri) | 0 |
| Administratori (lista de membri) | 1 |
| Birocrati (lista de membri) | 1 |
| Vizualizeaza statisticile | |
| Numar de vizualizari | 31.922.222 |
| Vizualizari pe editare | 1.692,77 | Paginile cele mai vizualizate |
| Pagina principala | 5.899.376 |
| Fisier:Aripioare de pui la ceaun 1.jpg | 315.284 |
| Fisier:Cozonac moldovenesc 4.jpg | 262.101 |
| Peltea de gutui | 174.073 |
| Prajitura cu crema ganaj | 169.806 |
| Fisier:Tocanita de porc cu legume si paste 01.jpg | 168.832 |
| Prajitura cu crema de smantana nr 2 | 165.233 |
| Gogosi turnate cu lingura | 162.465 |
| Main Page | 145.312 |
| Fisier:Pateuri cu rahat sau gem2.jpg | 141.161 |

