Statistici
| Statisticile paginii | |
|---|---|
| Articole | 837 |
| Pagini (Toate paginile din wiki, inclusiv pagini de discutie, redirectari etc.) | 5.318 |
| Fisiere Incarcate | 1.847 |
| Editeaza statisticile | |
| Editari de la instalarea GastroWiki | 18.858 |
| Media editarilor pe pagina | 3,55 |
| Lungime lista de asteptare | 0 |
| Statistici legate de utilizatori | |
| Utilizatori Inregistrati | 1.961 |
| Utilizatori activi (Utilizatori care au efectuat o actiune In ultimele 7 zile) | 1 |
| Roboti (lista de membri) | 0 |
| Administratori (lista de membri) | 1 |
| Birocrati (lista de membri) | 1 |
| Vizualizeaza statisticile | |
| Numar de vizualizari | 33.854.861 |
| Vizualizari pe editare | 1.795,25 | Paginile cele mai vizualizate |
| Pagina principala | 5.973.343 |
| Fisier:Aripioare de pui la ceaun 1.jpg | 345.685 |
| Fisier:Cozonac moldovenesc 4.jpg | 286.440 |
| Peltea de gutui | 186.624 |
| Fisier:Tocanita de porc cu legume si paste 01.jpg | 186.116 |
| Prajitura cu crema ganaj | 182.403 |
| Prajitura cu crema de smantana nr 2 | 182.203 |
| Gogosi turnate cu lingura | 170.852 |
| Fisier:Pateuri cu rahat sau gem2.jpg | 154.792 |
| Main Page | 153.472 |

