Fisier:Chec aperitiv 5.JPG
(Diferenta dintre versiuni)
Versiunea de la data 21 octombrie 2013 09:59
Istoricul fisierului
Apasa pe data/timp pentru a vedea fisierul asa cum era la data respectiva.
(Ultimele | Primele) Vezi (50 mai noi) (50 mai vechi) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Data/Timp | Miniatura | Dimensiuni | Utilizator | Comentariu | |
|---|---|---|---|---|---|
| curenta | 21 octombrie 2013 09:59 | 4.320x3.240 (3,23 MB) | Mamitzu (Discutie | contributii) |
- Editeaza acest fisier folosind o aplicatie externa. (Vedeti instructiuni de instalare pentru mai multe informatii)
Legaturi
Urmatoarea pagina trimite spre aceasta imagine:
Informatii
Acest fisier contine informatii suplimentare, introduse probabil de aparatul fotografic digital sau scannerul care l-a generat. Daca fisierul a fost modificat Intre timp, este posibil ca unele detalii sa nu mai fie valabile.
| Producatorul aparatului foto | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
|---|---|
| Modelul aparatului foto | QV-R200 |
| Timp de expunere | 1/60 sec (0.0166666666667) |
| Diafragma | f/2.8 |
| Evaluarea vitezei ISO | 100 |
| Data si ora producerii imaginii | 20 octombrie 2013 14:31 |
| Distanta focala a obiectivului | 4.7 mm |
| Orientare | Normala |
| Rezolutie orizontala | 96 dpi |
| Rezolutie verticala | 96 dpi |
| Software folosit | 1.00 |
| Data si ora modificarii fisierului | 20 octombrie 2013 14:31 |
| Pozitionarea Y si C | 2 |
| Titularul drepturilor de autor | Copyright 2011 |
| Program de expunere | Program normal |
| Versiune exif | 2.3 |
| Data si ora digitizarii | 20 octombrie 2013 14:31 |
| Mod de comprimare a imaginii | 8 |
| Viteza de Inchidere | 5.906 |
| Diafragma | 2.97 |
| Ajustarea expunerii | 0 |
| Apertura maxima | 2.97 |
| Forma de masurare | MultiPunct |
| Sursa de lumina | Necunoscuta |
| Blit | Flash declansat, modul automat |
| Spatiu de culoare | sRGB |
| Mod de expunere | Expunere automata |
| Balanta alba | Auto-balanta alba |
| Raportul zoom-ului digital | 0 |
| Distanta focala pentru film de 35 mm | 26 |
| Tipul de surprindere a scenei | Standard |
| Contrast | Normal |
| Saturatie | Normal |
| Ascutime | Normal |

